Wer machte das Rennen und wir Spring Champion 2013 mit seinem Foto zum Thema „Konsum“?
Thema 2013
- Konsum
Wertung
# | Name | Pkt (Ø) |
---|---|---|
1 | Ingo Langner | 88 |
2 | Klaus-Peter Hiensch | 77 |
3 | Bernd Mai | 73 |
4 | Alexander Kozhukhov | 72 |
4 | Bernd Selig | 72 |
6 | Wilfried Malkusch | 70 |
7 | Peter Olfert | 66 |
8 | Karl-Ulrich Kortmann | 59 |
9 | Thorsten Tönshoff | 55 |
10 | Dirk Stadil | 52 |
Ergebnisse
Titelfoto: Klaus-Peter Hiensch